Arqueros:
Rodri_Barucco 29 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300
Brian_Olivera 19 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300
Defensores:
Pablo_Frontini 29 arg 1 7 1 2 30 300 300 300 300
Elian_Parrino 20 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300
P_De_Miranda 27 arg 1 7 1 2 30 300 300 300 300
Dami_Schmidt 20 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300
Wal_Gabriel 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300
Volantes:
Gon_Piermartieri 18 arg 1 2 5 2 30 300 300 300 300
Maxi_Correa 23 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300
Mauro_Bellone 23 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300
Fede_Vismara 30 arg 1 3 7 1 30 300 300 300 300
F_de_la_Fuente 27 arg 1 4 7 1 30 300 300 300 300
Lucas_Favalli 28 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300
Lucas_Godoy 24 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300
Jona_Lastra 25 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300
Emi_Endrizzi 19 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300
Delanteros:
Javi_Velazquez 29 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300
Facu_Ponzio 17 arg 1 1 2 5 30 300 300 300 300
Pablo_Soda 18 arg 1 1 2 5 30 300 300 300 300
Pablo_Burzio 20 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300
Jesus_Acevedo 18 arg 1 1 2 5 30 300 300 300 300